সমাজকল্যাণ/ সমাজকর্ম ডিপার্টমেন্ট
চরফ্যাসন সরকারি কলেজ
ছাত্র-ছাত্রীদের হালনাগাদ তথ্য
| ক্রমিক নং | শিক্ষাবর্ষ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ২০১৯-২০ | ২৬ | ৩৬ | ৬২ |
| ০২ | ২০২০-২১ | ৩৮ | ৪৭ | ৮৫ |
| ০৩ | ২০২১-২২ | ১৩ | ৬২ | ৭৫ |
| ০৪ | ২০২২-২৩ | ২৫ | ৬৪ | ৮৯ |
| ০৫ | ২০২৩-২৪ | ৩২ | ৮৮ | ১২০ |
| মোট | ১৩৪ | ২৯৭ | ৪৩১ |
চরফ্যাসন সরকারি কলেজ




JONAKI RANI MAZUMDER (জোনাকি রানী মজুমদার)
প্রভাষকpro.jonakiranimazumder@gmail.com01710019666প্রভাষক

