ব্যবস্থাপনা ডিপার্টমেন্ট
চরফ্যাসন সরকারি কলেজ
ছাত্র-ছাত্রীদের হালনাগাদ তথ্য
| ক্রমিক নং | শিক্ষাবর্ষ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ২০১৯-২০ | ৮৬ | ২৮ | ১১৪ |
| ০২ | ২০২০-২১ | ৫৬ | ২০ | ৭৬ |
| ০৩ | ২০২১-২২ | ৩৬ | ২২ | ৫৮ |
| ০৪ | ২০২২-২৩ | ৩৯ | ১৬ | ৫৫ |
| ০৫ | ২০২৩-২৪ | ৩৮ | ২৩ | ৬১ |
| মোট | ২৫৫ | ১০৯ | ৩৬৪ |
চরফ্যাসন সরকারি কলেজ






MOHAMMOD MAHBUBUR RAHMAN (মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান)
প্রভাষকmahbuburrahman0819@gmail.com01716928639প্রভাষক
